Trosolwg
Mae’r wefan hon yn dangos y toriadau cyllidebol y mae ysgolion gwladol yng Nghymru wedi eu hwynebu dros y tair blynedd diwethaf. Bydd y dudalen hon yn dweud popeth y mae angen i chi ei wybod am sut rydym yn cyfrifo ein ffigurau.
Os hoffech chi wirio ffeithiau neu atgynhyrchu ein rhifau, ewch ymlaen i’n methodoleg hirach, wedi’i hanodi gyda’n fformiwlâu a ffynhonnell ein setiau data.
Beth yw ystyr y rhifau ar y wefan?
Mae’r ffigurau ar y wefan hon yn dangos y gwahaniaeth rhwng faint o arian y mae ysgolion yn ei dderbyn fesul disgybl ar hyn o bryd o’i gymharu â’r hyn yr oeddent yn ei dderbyn yn 2015/16.
Sut mae’r ffigurau’n cael eu cyfrifo?
Rydym yn cymryd y data cyhoeddus o StatsCymru ar gyllid a niferoedd disgyblion er mwyn cyfrifo cyllid fesul disgybl ar gyfer 2010/11 hyd at 2023/24.
Mae’r ffigurau’n cael eu dangos mewn termau real – gan ddefnyddio mynegai costau ein hysgolion. Rydym wedi diwygio’r mynegai a ddatblygwyd gennym ar gyfer Lloegr. Rydym wedi defnyddio’r un ffigurau ar gyfer cyflog staff cymorth a chostau nad ydynt yn rhai staff. Mae athrawon yng Nghymru wedi derbyn cytundebau cyflog ychydig yn wahanol ers datganoli tâl athrawon yn 2019.
Blwyddyn | Cynnydd cyflog (CA) | Dirywiad cyflog (CA) | Cyflog (CA) | Cyflog (BA) | Yswiriant Cenedlaethol (BA) | Pensiynau (BA) | Treth Iechyd a Gofal Cymdeithasol (BA) | Newid blynyddol (BA) |
2010-11 | 2.3% | 0.0% | 2.3% | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 2.3% | |
2011-12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.4% | 0.0% | 1.4% | |
2012-13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | |
2013-14 | 1.0% | 0.0% | 1.0% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | |
2014-15 | 1.0% | 0.0% | 1.0% | 1.0% | -0.1% | 0.0% | 0.9% | |
2015-16 | 1.0% | 0.0% | 1.0% | 1.0% | 0.0% | 1.3% | 2.3% | |
2016-17 | 1.0% | 0.0% | 1.0% | 1.0% | 2.6% | 1.0% | 4.6% | |
2017-18 | 1.2% | 0.0% | 1.2% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | |
2018-19 | 2.7% | 0.0% | 2.7% | 2.1% | 0.0% | 0.0% | 2.0% | |
2019-20 | 2.9% | 0.0% | 2.9% | 2.8% | 0.0% | 4.2% | 7.0% | |
2020-21 | 2.8% | 0.0% | 2.8% | 2.9% | 0.0% | 3.0% | 5.9% | |
2021-22 | 1.8% | 0.2% | 2.0% | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 2.3% | |
2022-23 | 6.5% | -0.2% | 6.3% | 4.5% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 4.9% |
2023-24 | 5.0% | 0.0% | 5.0% | 5.5% | 0.0% | 0.0% | -0.4% | 5.1% |
Mae’r elfennau o gostau ysgolion, cyflog athrawon, cyflog staff cymorth a chostau nad ydynt yn ymwneud a staffio wedi ei chyfuno i greu’r mynegai isod.
Blwyddyn | Cyflogau athrawon | Cyflogau staff nad ydynt yn athrawon | Costau nad ydynt yn rhai staff | Costau craidd ysgolion fesul disgybl | Egni | Costau ysgolion fesul disgybl |
2010-11 | 1.2% | 0.0% | 0.4% | 1.6% | 1.6% | |
2011-12 | 0.7% | 0.1% | 0.3% | 1.2% | 1.2% | |
2012-13 | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | |
2013-14 | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.9% | 0.9% | |
2014-15 | 0.5% | 0.9% | 0.2% | 1.6% | 1.6% | |
2015-16 | 1.2% | 0.0% | 0.1% | 1.4% | 1.4% | |
2016-17 | 2.4% | 1.1% | 0.5% | 3.9% | 3.9% | |
2017-18 | 0.6% | 0.7% | 0.3% | 1.6% | 1.6% | |
2018-19 | 1.1% | 1.0% | 0.4% | 2.4% | 2.4% | |
2019-20 | 3.6% | 1.1% | 0.4% | 5.2% | 5.2% | |
2020-21 | 3.1% | 0.6% | 0.4% | 4.2% | 4.2% | |
2021-22 | 1.3% | 0.4% | 0.4% | 2.1% | 2.1% | |
2022-23 | 2.6% | 2.5% | 1.2% | 6.3% | 0.9% | 7.2% |
2023-24 | 2.8% | 2.2% | 1.1% | 6.0% | 0.9% | 6.9% |
Cyfrifiadau
PPF = Cyllid fesul Disgybl
ISB = Cyllideb Ysgolion Unigol
P = Disgyblion
CSP = Newid mewn grym gwariant
O ble daw ein data?
Rydym yn defnyddio data Llywodraeth Cymru fel sail ar gyfer ein holl gyfrifiadau.
Cyllideb Ysgol Ddirprwyedig, StatsCymru
Yn benodol, rydym wedi ystyried y setiau data yma:
- Cyllideb ysgolion unigol
- Nifer y disgyblion
Pa ddata sydd ddim yn cael ei gynnwys?
Rydym wedi defnyddio data ar lefel ysgol sydd ar gael yn gyhoeddus i wneud y cyfrifiadau ar gyfer ysgolion. Mae hyn yn sicrhau cywirdeb, ond mae’n golygu eithrio rhai cyllidebau.
Cyllid anghenion uchel – Oherwydd y nifer cymharol fach o ddisgyblion a’r dyraniad unigol mawr posibl, mae’n anodd gweld tueddiadau mewn cyllid ar sail ysgol i ysgol, mae cyfartaleddau awdurdodau lleol yn fwy priodol.
Dyraniadau 16 i 19 – Nid oedd y dyraniadau hyn ar gael ar lefel ysgol.
Grant Datblygu Disgyblion – Nid yw’r dyraniadau fesul ysgol ar gyfer y Grant Datblygu Disgyblion yn cynnwys rhif cyfeirnod ysgol ac felly nid oedd yn bosibl cyfateb y symiau i’r data cyllido eraill.
Cyllid Blynyddoedd Cynnar – Nid yw’r dyraniadau hyn yn cael eu darparu ar lefel ysgol.